Depuis 1874, la SHAP publie son Bulletin avec une parfaite régularité : 6 livraisons par tome de 1874 à 1943, puis 4 livraisons de 1944 à maintenant.
La BNF a publié les bulletins numérisés de 1874 à 1937 (voir le site Gallica).
Nous publions ici les bulletins plus récents sous la forme de fichiers PDF à télécharger (taille variable de 5 à 20 Mo). Ces fichiers permettent une recherche en mode texte ainsi que des sélections de blocs de texte. Les bulletins des 5 dernières années ne sont pas en ligne, ils sont en vente au secrétariat.
N'hésitez pas à signaler les erreurs (pages manquantes, liens erronés, etc).
Période 1930-1939
Années | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
Tomes | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
Livraisons | -1- | -1- | -1- | |||||||
-2- | -2- | -2- | ||||||||
-3- | -3- | -3- | ||||||||
-4- | -4- | -4- | ||||||||
-5- | -5- | -5- | -5- | |||||||
-6- | -6- | -6- |
Période 1940-1949
Années | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
Tomes | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Livraisons | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- |
-2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | |
-3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | |
-4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | |
-5- | -5- | -5- | -5- | |||||||
-6- | -6- | -6- | -6- |
Période 1950-1959
Années | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
Tomes | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Livraisons | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- |
-2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | |
-3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | |
-4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- |
Période 1960-1969
Années | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
Tomes | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Livraisons | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- |
-2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | |
-3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | |
-4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- |
Supplément 1964 : Centenaire de la préhistoire
Période 1970-1979
Années | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Tomes | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Livraisons | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- |
-2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | |
-3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | |
-4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- |
Période 1980-1989
Années | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Tomes | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Livraisons | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- |
-2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | |
-3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | |
-4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- |
Supplément 1988 : Mélanges Sadouillet-Perrin et Secondat
Supplément 1989 : Le Périgord révolutionnaire
Période 1990-1999
Années | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Tomes | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
Livraisons | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1-* | -1- | -1- | -1- | -1- |
-2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | |
-3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | |
-4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- |
Supplément 1990 : Lascaux
Supplément 1991 : Actes du colloque de Brantôme
Supplément 1990 : Iconographie de Fénelon
Supplément 1992 : Le Périgord et les Amériques
* 1995-1 : Mélanges Becquart
Période 2000-2009
Années | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Tomes | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
Livraisons | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- |
-2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | |
-3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | |
-4- | -4- | -4- | -4- | -4-* | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- |
* : 2004-4 : Mélanges Jacques Lagrange
Période 2010-2019
Années | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Tomes | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
Livraisons | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- |
-1- |
-2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- |
-2- | |
-3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | |
-4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- |
-4- |
Période 2020-2029
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Tomes | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
Livraisons | ||||||||||